Стоимость окон из поливинилхлорида в Октябрьском недорого
Не упустите возможность приобрести пластиковые окна ПВХ по самой низкой цене. У нас есть то, что вы ищете в Октябрьском. Широкий выбор и доброжелательное обслуживание.
Услуги
Стоимость балконных рам
В нашем прайс-листе указана предварительная цена на остекление балконных рам и лоджии в Октябрьском пластиковыми окнами от производителя.
Заказать
Цена на мягкие окна
Подробная информация о ценах мягких окон с материалами от производителя. Стоимость в Октябрьском и МО включает замер, производство и монтаж.
Заказать
Цена на установку окон
Фиксируем цены на установку окон на 3 месяца. Предоплата 50%. Делаем качественно и точно в срок! · Монтаж по ГОСТ. Гарантия. Служба ОТК. Замер в день заявки в Октябрьском.
Заказать
Цены на окна ПВХ в рассрочку
Интернет-магазин пластиковых окон ПВХ с выгодной рассрочкой в Октябрьском. Качественное изготовление, низкая цена. Закажите сейчас и платите поэтапно.
Заказать
Стоимость окон для беседок
Остекление беседки под ключ. Окна из ПВХ от ведущего производителя в Октябрьском. Услуги чистого монтажа. Специальная цена. Фурнитура. Доставка, замер в удобное время.
Заказать
Цены на окна ПВХ Brusbox с установкой
Цены на окна ПВХ KBE
Цены на окна ПВХ Rehau
Цены на окна ПВХ Salamander
Цены на окна ПВХ Veka
Таблица с ценами в Октябрьском
Цены на пластиковые окна
Название | Стоимость |
⭐ Двухстворчатые в Октябрьском окна Salamander поворотно-откидное + поворотно | от 269 RUB/м2 |
⭐ Окна Veka | от 247 RUB/м2 |
⭐ Окна пвх в Октябрьском цены с установкой | от 245 RUB/м2 |
⭐ Балконный блок KBE окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 185 RUB/м2 |
⭐ Балконный блок Veka окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 254 RUB/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Veka поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 247 RUB/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Rehau поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 235 RUB/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 154 RUB/м2 |
⭐ Окна Salamander в Октябрьском | от 260 RUB/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна KBE поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 194 RUB/м2 |
⭐ Балконный блок Salamander окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 267 RUB/м2 |
⭐ Двухстворчатые окна поворотно-откидное + поворотно | от 238 RUB/м2 |
⭐ Одностворчатые в Октябрьском окна KBE поворотные цены с установкой | от 186 RUB/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 173 RUB/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 239 RUB/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 188 RUB/м2 |
⭐ Двухстворчатые в Октябрьском окна Veka поворотно-откидное + поворотно | от 249 RUB/м2 |
⭐ Одностворчатые окна Rehau поворотные цены с установкой | от 237 RUB/м2 |
⭐ Одностворчатые окна Veka поворотные цены с установкой | от 255 RUB/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Salamander поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 266 RUB/м2 |
⭐ Двухстворчатые окна KBE поворотно-откидное + поворотно | от 191 RUB/м2 |
⭐ Окна KBE | от 192 RUB/м2 |
⭐ Балконный блок Rehau окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 232 RUB/м2 |
Цены на двери ПВХ
Название | Стоимость |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 206 RUB/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 212 RUB/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 210 RUB/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 211 RUB/м2 |
⭐ Балконная пластиковая дверь KBE | от 210 RUB/м2 |
Цены на балконные рамы
Название | Стоимость |
⭐ Французские балконные рамы | от 229 RUB/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 223 RUB/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 223 RUB/м2 |
⭐ Балконный блок | от 231 RUB/м2 |
Акции на пластиковые окна в Октябрьском
Действует при предъявлении документа, подтверждающего статус многодетной семьи.
Для многодетных семей в Октябрьском мы предлагаем в подарок детскую ручку с ключом
При заказе окон ПВХ до конца месяца мы дарим всем владельцам коттеджей и частных домов скидку до 35%!
Для всех молодоженов предоставляеться скидка до 20%.
Действует при предъявлении пенсионного удостоверения.
Оплата
Безналичный расчёт
Оплата наличными
Оплата онлайн
Банковская карта
Рассчитаем ваш заказ за 5 минут
отзывы наших заказчиков
Мы гордимся положительными отзывами про окна от наших довольных клиентов. Установка пластиковых окон ПВХ - наша специализация.